Расчет стоимости бухгалтерских услуг
Калькулятор стоимости бухгалтерского сопровождения
Цена определяется индивидуально, с учетом количества выбранных опций и уровня сервиса.
Могут быть дополнительные факторы влияющие на цену.
Необходимость вести раздельный учет. А также, наличие займов и кредитов, аккредитивов и других банковских продуктов, финансовых вложений, ценных бумаг, лизинговых операций, требующих проведения процедуры оценки, работа с давальческим сырьем, факторинг и т. д. Наличие обособленных подразделений и филиалов, то есть дополнительная отчетность по обособленным подразделениям и филиалам, документооборот в разрезе подразделений.
Разовые юридические услуги | Стоимость услуг (в тенге) |
---|---|
Получение ЭЦП ключа | 10 000 |
Регистрация/Перерегистрация ТОО (с разработкой пакета учредительных документов) | 20 000 |
Регистрация/Перерегистрация ИП | 10 000 |
Внесение изменений и дополнений в регистрационные данные ТОО/ИП: разработка, подготовка необходимого пакета учредительных документов, сопровождение исполнения, получение (нотариальные расходы отдельно) | 15 000 |
Приостановление деятельности ИП, ТОО | 8 000 |
Разовые бухгалтерские услуги | Стоимость услуг (в тенге) |
---|---|
Составление налоговой учетной политики | 40 000 |
Постановка и снятие с учета контрольно-кассовых машин | 15 000 |
Сдача отчетности ТОО или ИП без оборотов за отчет (нулевка) | 5 000 |
Восстановление бухгалтерского учета ТОО | от 150 000 за год |
Восстановление бухгалтерского учета ИП | от 80 000 за год |
Консультации по вопросам бухгалтерского и налогового учета | от 2 000 |
Регистрация в качестве плательщика НДС | 3 000 |
Сдача дополнительных налоговых деклараций | 10000 за отчет |
Составление и сдача налоговых отчетов | |
Составление и сдача Декларации по КПН за год Ф.100.00 | 50 000 |
Составление и сдача Декларации по упрощенке за полугодие Ф.910.00 | 15 000 |
Составление и сдача отчета по НДС за квартал Ф.300.00 | 20 000 |
Составление и сдача отчета по отчислениям за квартал Ф.200.00 | 10 000 |
Подготовка и сдача статистических отчетов | от 5 000 |
Сдача других отчетности | по договоренности |